广东省各地市GDP排名及点评
排名 城市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位 占全省GDP比重(%)
1 广 州 6236.00 1 14.40 13 22.19
2 深 圳 5684.39 2 15.00 9 20.89
3 佛 山 3024.50 3 19.30 3 11.11
4 东 莞 2624.63 4 19.00 4 9.64
5 中 山 1034.00 5 20.20 2 3.79
6 惠 州 933.20 6 16.30 5 3.42
7 茂 名 930.00 7 15.50 7 3.41
8 江 门 921.00 8 15.30 8 3.38
9 湛 江 770.00 9 12.80 17 2.82
10 珠 海 749.60 10 14.60 11 2.75
11 汕 头 740.92 11 11.60 19 2.72
12 肇 庆 526.22 12 14.50 12 1.93
13 揭 阳 448.00 13 14.88 10 1.64
14 清 远 413.50 14 27.30 1 1.52
15 韶 关 393.00 15 12.40 18 1.44
16 梅 州 347.30 16 9.20 20 1.27
17 阳 江 346.70 17 14.00 14 1.27
18 潮 州 331.00 18 13.00 16 1.21
19 河 源 264.00 19 27.30 1 0.97
20 汕 尾 247.50 20 15.80 6 0.90
21 云 浮 245.40 21 13.80 15 0.90
合计 27210.86 平均增速(%) 16.00
2006年珠三角地区九市GDP排名:
序号 城 市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 广 州 6236.00 1 14.40 9
2 深 圳 5684.39 2 15.00 6
3 佛 山 3024.50 3 19.30 2
4 东 莞 2624.63 4 19.00 3
5 中 山 1034.00 5 20.20 1
6 惠 州 933.20 6 16.30 4
7 江 门 921.00 7 15.30 5
8 珠 海 749.60 8 14.60 7
9 肇 庆 526.22 9 14.50 8
合计 21733.54 平均增速(%) 16.51 占全省GDP比重 79.87%
2006年粤东地区四市GDP排名:
序号 城 市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 汕 头 740.92 1 11.60 4
2 揭 阳 448.00 2 14.88 2
3 潮 州 331.00 3 13.00 3
4 汕 尾 247.50 4 15.80 1
合计 1767.42 平均增速(%) 13.82 占全省GDP比重 6.50%
2006年粤西地区三市GDP排名:
序号 城 市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 茂 名 930.00 1 15.50 1
2 湛 江 770.00 2 12.80 3
3 阳 江 346.70 3 14.00 2
合计 2046.70 平均增速(%) 14.10 占全省GDP比重 7.52%
2006年山区地区五市GDP排名:
序号 城 市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 清 远 413.50 14 27.30 1
2 韶 关 393.00 15 12.40 3
3 梅 州 347.30 16 9.20 4
4 河 源 264.00 19 27.30 1
5 云 浮 245.40 21 13.80 2
合计 1663.20 平均增速(%) 18.00 占全省GDP比重 6.11%
如果浪费了半小时时间,我就觉得很惭愧。后来我看到很多人不珍惜时间的时候,我就觉得这样的人真没出息。时间是自己的,你到一个公司打工的时候,偷懒,老板没有看见,就觉得自己又蒙了一下,玩猫和老鼠的游戏,真是没有必要。公司所付的那么一点钱,就买下了你一个月的青春?学会的东西首先是自己的,其次才是公司的。没有多少人真正计算过自己一个小时值多少钱。