标题:
广东省各地市GDP排名及点评
[打印本页]
作者:
皮童林
时间:
2007-3-28 13:46
标题:
广东省各地市GDP排名及点评
排名 城市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位 占全省GDP比重(%)
1 广 州 6236.00 1 14.40 13 22.19
2 深 圳 5684.39 2 15.00 9 20.89
3 佛 山 3024.50 3 19.30 3 11.11
4 东 莞 2624.63 4 19.00 4 9.64
5 中 山 1034.00 5 20.20 2 3.79
6 惠 州 933.20 6 16.30 5 3.42
7 茂 名 930.00 7 15.50 7 3.41
8 江 门 921.00 8 15.30 8 3.38
9 湛 江 770.00 9 12.80 17 2.82
10 珠 海 749.60 10 14.60 11 2.75
11 汕 头 740.92 11 11.60 19 2.72
12 肇 庆 526.22 12 14.50 12 1.93
13 揭 阳 448.00 13 14.88 10 1.64
14 清 远 413.50 14 27.30 1 1.52
15 韶 关 393.00 15 12.40 18 1.44
16 梅 州 347.30 16 9.20 20 1.27
17 阳 江 346.70 17 14.00 14 1.27
18 潮 州 331.00 18 13.00 16 1.21
19 河 源 264.00 19 27.30 1 0.97
20 汕 尾 247.50 20 15.80 6 0.90
21 云 浮 245.40 21 13.80 15 0.90
合计 27210.86 平均增速(%) 16.00
2006年珠三角地区九市GDP排名:
序号 城 市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 广 州 6236.00 1 14.40 9
2 深 圳 5684.39 2 15.00 6
3 佛 山 3024.50 3 19.30 2
4 东 莞 2624.63 4 19.00 3
5 中 山 1034.00 5 20.20 1
6 惠 州 933.20 6 16.30 4
7 江 门 921.00 7 15.30 5
8 珠 海 749.60 8 14.60 7
9 肇 庆 526.22 9 14.50 8
合计 21733.54 平均增速(%) 16.51 占全省GDP比重 79.87%
2006年粤东地区四市GDP排名:
序号 城 市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 汕 头 740.92 1 11.60 4
2 揭 阳 448.00 2 14.88 2
3 潮 州 331.00 3 13.00 3
4 汕 尾 247.50 4 15.80 1
合计 1767.42 平均增速(%) 13.82 占全省GDP比重 6.50%
2006年粤西地区三市GDP排名:
序号 城 市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 茂 名 930.00 1 15.50 1
2 湛 江 770.00 2 12.80 3
3 阳 江 346.70 3 14.00 2
合计 2046.70 平均增速(%) 14.10 占全省GDP比重 7.52%
2006年山区地区五市GDP排名:
序号 城 市 GDP(亿元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 清 远 413.50 14 27.30 1
2 韶 关 393.00 15 12.40 3
3 梅 州 347.30 16 9.20 4
4 河 源 264.00 19 27.30 1
5 云 浮 245.40 21 13.80 2
合计 1663.20 平均增速(%) 18.00 占全省GDP比重 6.11%
作者:
皮童林
时间:
2007-3-28 14:02
2007年2.27广东省各市及全国GDP排名
2007年02月27日
城市名 GDP(亿)
广州市 6068
深圳市 5684
佛山市 3025
东莞市 2625
中山市 1034
惠州市 933
茂名市 930
江门市 921
湛江市 770
珠海市 750
汕头市 741
肇庆市 526
揭阳市 488
清远市 414
韶关市 394
阳江市 347
梅州市 347
潮州市 331
河源市 264
汕尾市 248
云浮市 246
2006年全国城市GDP排名
01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19693 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25长春市: 1934+13.1%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 浙+1
32福州市: 1660+12.2%| 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16650 8000 苏
作者:
皮童林
时间:
2007-3-28 14:05
广州:华南龙头地位,无人能撼动!深圳只能说钱多点,各项指标无法和广州比!
深圳:一句话“钱多”,财政富得流油!深圳镇下面农村学校还靓过广州市区的学校!
佛山:整体实力强劲,高明变区后发展也很快!真正的工业强市!
东莞:接受深圳的工业转移,污染大!各镇差距很大!虎门,常平,长安等好几个镇实力超强!一个镇就可能有几间五星级酒店,在内地早就是一个地级市了!
中山:第二阶梯领头羊!除小缆镇外,别的镇没法和东莞各镇抗衡,差距还不少,但也算到处开花!市区安静,人少,适合养老度假!和珠海市区差不多!
珠海:名气很大!华而不实!为了保持好的环境牺牲了好多项目,钱全用在市政方面,为了面子建了个一年亏几亿的大机场!市区冷冷清清!不过居住环境还是一流的。
汕头:未来几年发展前景一般,民营发达!瘦死骆驼比马大!粤东老大!
韶关:广东老牌中心城市,由于地处山区内陆,发展前景较差,韶钢还不错!穷地方太多!
湛江:刚刚复苏!不断有大项目进驻,前景相当看好,市区框架很大,高楼不断拔起!市区很强,但县域经济特别差,输给茂名就输在县域经济,由于地理优势相当明显,重新崛起是迟早的事!
惠州:广东的一匹黑马,未来将由几个特大投资项目强力拉动经济,前景看好!可惜少了个大港口!
茂名:农业,水果业真的搞得有声有色。但工业单一,茂名石化占很大比重,县域工业并不强,市区很小,向沿海发展,争做沿海城市。虽然GDP很高,但财政收入却低于湛江。
江门:侨乡!是个好地方!各地发展相对平衡!各方面表现平平!在广东将很长时间内保持中游水平!
阳江:刀都,核电厂,沙滩,夹在中间难有作为!
梅州:全国一百强城市称号,好像浪得虚名,经济发展全省倒数第一,只怪山区太多!
肇庆:前几年发展好像有声有色,最近几年沉寂了,市区一般般!
云浮:名气太小
潮州:有钱人都在外淘金了
揭阳:刚被汕头割出来
汕尾:要改名了,要不永远当不了头。
清远:发展势头不错
河源:不详,望补充
作者:
皮童林
时间:
2007-3-30 12:17
2006年中国内地各省GDP排名
GDP(亿) | 城镇收入 农村收入 |人均GDP|
| | |
01广东省:25969+14.1%| XXXXX 5080 | XXXXX |
02山东省:21700+14.5%| | |
03江苏省:21548+14.9%| 14084 | |
04浙江省:15649+13.6%| 18265 7335 | 32000 |
05河南省:12464+14.1%| 9810 3261 | |
06河北省:11751+13.1%| 10300 3802 | |
07上海市:10297+12.0%| 18645 8342 | |
08辽宁省: 9257+13.8%| 10370 4090 | |
09四川省: 8638+13.3%| | |
10北京市: 7720+12.0%| 19800 | |
11福建省: 7502+13.4%| 13753 4833 | 21152 |
12 湖北省: 7497+12.1%| 8786 |
13 湖南省: 7493+12.1%| |
14 黑龙江: 6219+12.0%| 9182 3552 |
15 安徽省: 6142+12.9%| 9771 2969 |
16 山西省: 4747+11.8%| 10028 3181 |
17 广 西: 4802+13.5%|
18 江西省: 4619+12.3%| 9551 3585 |
19 内蒙古: 4790+18.0%| 10358 3342 |
20 陕西省: 4384+12.7%| 9268 2260 |
21 天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 |
22 吉林省: 4200+14.5%|
23 云南省: 4002+11.9%| 10000 |
24 重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 |
25 新 疆: 3000+11.2%| 9120 2742 |
26 贵州省: 2260+11.5%| 9117 1985 |
27 甘肃省: 2275+11.4%|
28 海南省:
29 宁 夏: 707+12.5%|
30 青海省:
31西 藏: 290+13.2%| 8932 2350 | 10500 |
欢迎光临 皮家人论坛 (http://pijiaren.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0